Устройство также может применяться при газификации жилых домов в переводе ранее установленной отопительной аппаратуры, котлов, бытовых печей с твердого топлива на природный газ (ГОСТ 5542) и сжиженный газ (ГОСТ 20448).
Описание
Горелки комплектуются двумя типами автоматик:
- автоматика SIT GROUP («С» в обозначении горелки);
- автоматика на основе регулятора РГУ-М1;
а также насадками POLIDORO.
Модификации газогорелочных устройств УГТ-ТЕМП
| Обозначение устройств | Номинальная тепловая мощность, кВт | Номинальное давление газа, кПа | Масса, не более, кг | |
|---|---|---|---|---|
| природного | сжиженного | |||
| УГТ-12, УГТ-12С | 12±0,6 | 1,3 | 3,0 | 12 |
| УГТ-15, УГТ-15С | 15±0,75 | |||
| УГТ-18, УГТ-18С | 18±0,9 | |||
| УГТ-25, УГТ-25С | 25±1,25 | |||
| УГТ-30, УГТ-30С | 30±1,5 | |||
| УГТ-41, УГТ-41С | 41±2,0 | |||
| УГТ-20, УГТ-20С | 20±1,0 | |||
| УГТ-38, УГТ-38С | 38±1,9 | |||
| УГТ-46, УГТ-46С | 46±2,3 | |||
| УГТ-54, УГТ-54С | 54±2,7 | |||
| УГТ-50, УГТ-50С | 50±2,5 | 15 | ||
| УГТ-56, УГТ-56С | 56±2,8 | |||
| УГТ-62, УГТ-62С | 62±3,1 | |||
| УГТ-68, УГТ-68С | 68±3,4 | |||
| УГТ-70, УГТ-70С | 70±3,5 | |||
| УГТ-75, УГТ-75С | 75±3,75 | |||
| УГТ-78, УГТ-78С | 78±3,9 | |||
| УГТ-80, УГТ-80С | 80±4,0 | |||
| УГТ-100, УГТ-100С | 100±5 | 2,0 | ||
| УГТ-150 | 150±7,5 | - | ||
| УГТ-200 | 200±10 | |||
В зависимости от мощности на устройства с автоматикой SIT устанавливаются следующие клапана:
- на УГТ-12С, 15С – газовый клапан 630 EUROSIT;
- на УГТ-18С, 20С, 25С – газовый клапан 710 МINISIT;
- на УГТ-30С, 38С, 41С – газовый клапан 820 NOVA mv или 820 NOV;
- на УГТ-46С, 50С, 54С, 56С, 62С, 68С, 75С, 80С, 100С газовый клапан 810 ELETTROSIT.

Продукция сертифицирована
Прямая поставка от производителя