Модификации регулятора в зависимости от расхода газа, тепловой энергии, мощности и подвода газа указаны в таблице:
| Модификация регулятора | Расход газа на малом режиме при давлении 1,3 кПа, м3/ч | Подвод газа к блоку контроля | Тип соединения | Мощность, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|
| резьбовое, дюйм | фланцевое | ||||
| РГУ1-0-1-М1-80 | отсутствует | слева | G1-В | 80 | |
| РГУ1-0-3/4-М1-80 | отсутствует | слева | G3/4-В | 80 | |
| РГУ1-0-1/2-М1-80 | отсутствует | слева | G1/2-В | 80 | |
| РГУ1-0П-1-М1-80 | отсутствует | справа | G1-В | 80 | |
| РГУ1-0П-3/4-М1-80 | отсутствует | справа | G3/4-В | 80 | |
| РГУ1-0П-1/2-М1-80 | отсутствует | справа | G1/2-В | 80 | |
| РГУ1-0-3/4-М1-100 | отсутствует | слева | G3/4-В | 100 | |
| РГУ1-0-1-М1-100 | отсутствует | слева | G1-В | 100 | |
| РГУ1-0П-3/4-М1-100 | отсутствует | справа | G3/4-В | 100 | |
| РГУ1-0П-1-М1-100 | отсутствует | справа | G1-В | 100 | |
| РГУ2-1,2-1-М1-80 | 1,2 | слева | G1-В | 80 | |
| РГУ2-1,0-3/4-М1-80 | 1,0 | слева | G3/4-В | 80 | |
| РГУ2-0,8-1/2-М1-80 | 0,8 | слева | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-0,6-1/2-М1-80 | 0,6 | слева | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-0-1-М1-100 | отсутствует | слева | G1-В | 100 | |
| РГУ2-0-1-М1-200 | отсутствует | слева | G11/4-В | 200 | |
| РГУ2-0-1-М1-80 | отсутствует | слева | G1-В | 80 | |
| РГУ2-0-3/4-М1-80 | отсутствует | слева | G3/4-В | 80 | |
| РГУ2-0-1/2-М1-80 | отсутствует | слева | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-1,2П-1-М1-80 | 1,2 | справа | G1-В | 80 | |
| РГУ2-1,0П-3/4-М1-80 | 1,0 | справа | G3/4-В | 80 | |
| РГУ2-0,8П-1/2-М1-80 | 0,8 | справа | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-0,6П-1/2-М1-80 | 0,6 | справа | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-0П-1-М1-100 | отсутствует | справа | G1-В | 100 | |
| РГУ2-0П-1-М1-200 | отсутствует | справа | G11/4-В | 200 | |
| РГУ2-0П-1-М1-80 | отсутствует | справа | G1-В | 80 | |
| РГУ2-0П-3/4-М1-80 | отсутствует | справа | G3/4-В | 80 | |
| РГУ2-0П-1/2-М1-80 | отсутствует | справа | G1/2-В | 80 | |
| РГУ2-0-1-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 25 | 80 | |
| РГУ2-0-3/4-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 15 | 80 | |
| РГУ2-0-1/2-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 10 | 80 | |
| РГУ2-0П-1-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 25 | 80 | |
| РГУ2-0П-3/4-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 15 | 80 | |
| РГУ2-0П-1/2-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 10 | 80 | |

Продукция сертифицирована
Прямая поставка от производителя