Модификации
| Модификации | Основной диапазон давлений, кПа | Максимально допустимое давление, кПа |
|---|---|---|
| ДРД-1,0 | 0,1…1,0 | 10 |
| ДРД-2,5 | 0,8…2,5 | 10 |
| ДРД-6,0 | 3…6 | 18 |
| ДРД-40,0 | 4…40 | 80 |
| ДРД-250 | 40…250 | 350 |
| ДРД-1200 | 200…1200 | 1600 |
| Основная погрешность % | 2,5 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
| Рабочая среда | Воздух, природный и сжиженный газ в газообразном состоянии по ГОСТ5542 и ГОСТ 20448, инертные газы | |
| Масса, кг | Не более 0,5 | |

Продукция сертифицирована
Прямая поставка от производителя
